Întotdeauna ne-a plăcut să ne mândrim cu prezența într-un top mondial, indiferent de domeniu. Dacă Palatul Parlamentului a fost întotdeauna o clădire controversată – de la amplasarea sa, modul în care a fost construit și până la stilul arhitectural, niciodată n-am știut exact dacă a câștigat “competiția” cu Pentagonul.
Evoluția tehnologiei în construcții și arhitectură din ultimele decade ne face să reevaluăm Palatul Parlamentului în contextul actual. Sunt câteva criterii care stau la baza realizării topurilor celor mai mari clădiri din lume: volumul, amprenta la sol și suprafața utilă.
Cele mai mari clădiri în funcție de volum:
Loc | Denumire | Volum | Suprafața utilă |
1 | Fabrica Boeing Everett, Washington, SUA | 13,3 milioane m3 | 398.000 m2 |
2 | Fabrica Airbus din Toulouse Blagnac, Franța | 5,6 milioane m3 | 122.500 m2 |
3 | Aerium, Brandenburg, Germania | 5,2 milioane m3 | 70.000 m2 |
4 | Meyer Werft, Papenburg, Germania | 4,72 milioane m3 | 63.000 m2 |
5 | NASA Vehicle Assembly Building, Florida, SUA | 3,66 milioane m3 | 32.374 m2 |
6 | Arena O2, Londra, Marea Britanie | 2,79 milioane m3 | 104.634 m2 |
7 | Centrul Tesco, Irlanda | 1,55 milioane m3 | 80.194 m2 |
8 | Target Import Warehouse, Savannah, Georgia, SUA | 1,5 milioane m3 | 187.664 m2 |
9 | Austal, Alabama, SUA | 1,365 milioane m3 | 68.250 m2 |
10 | Centrul expozițional din Hanovra, Germania | 1,15 milioane m3 | 114.535 m2 |
Vezi galeria foto cu cele 10 clădiri şi află mai multe detalii despre ele
Cele mai mari clădiri în funcţie de amprenta la sol:
Loc | Denumire | Amprentă la sol | Lungime x lățime |
1 | Aalsmeer – Centrul de licitații de flori, Olanda | 518.000 m2 | 740 m x 700 m |
2 | Fabrica Tesla, California, SUA | 492.386 m2 | |
3 | Fabrica Boeing Everett, Washington, SUA | 398.000 m2 | 900 m x 495 m |
4 | Michelin Distribution Center, Carolina de Sud, SUA | 371.612 m2 | 336 m x 1097 m |
5 | Nike North America Logistics Center, Tennessee,SUA | 260.000 m2 | |
6 | Centrul de distribuție John Deere, Illinois, SUA | 246.000 m2 | |
7 | Indonesia Convention Exhibition, Indonezia | 220.000 m2 | |
8 | Mitsubishi Motors North America, Illinois, SUA | 220.000 m2 | 920 m x 200 m |
9 | Belvidere Assembly Plant, Illinois, SUA | 210.000 m2 | 700 m x 300 m |
10 | Centrul New Century Global, Chengdu, China | 200.000 m2 | 500 m x 400 m |
Află mai multe detalii despre cele 10 clădiri şi vezi galeria foto
Cele mai mari clădiri în funcție de suprafața utilă:
Loc | Denumire | Suprafață utilă |
1 | Centrul New Century Global, Chengdu, China | 1.760.000 m2 |
2 | Aeroportul Internațional Dubai Terminalul 3 | 1.713.000 m2 |
3 | Complexul Abraj Al-Bait, Mecca, Arabia Saudită | 1.575.815 m2 |
4 | CentralWorld, Bankok, Tailanda | 1.024.000 m2 |
5 | Aalsmeer – Centrul de licitații de flori, Olanda | 990.000 m2 |
6 | Aeroportul Internaţional Beijing Terminalul 3 | 986.000 m2 |
7 | Venetian Macao, Macau, China | 980.000 m2 |
8 | Sands Cotai Central, Macau, China | 890.000 m2 |
9 | Berjaya Times Square, Kuala Lumpur, Malaezia | 700.000 m2 |
10 | Complexul Central Park Jakarta, Indonezia | 660.000 m2 |
Vezi galeria foto cu cele 10 clădiri
În acest ultim clasament, Palatul Parlamentului ocupă locul 49, cu o suprafață utilă de 365.000 m2.
Ca să clarificăm orice speculaţie, în topul celor mai mari clădiri în funcţie de destinaţie, Palatul Parlamentului ocupă locul 2 la Clădiri Administrative, după Pentagon.
Mai avem vreo şansă să intrăm în topurile mondiale?
Ei bine, da. Chiar dacă cea mai înaltă clădire din România, Sky Tower din Bucureşti, are doar 137 m înălţime, în timp ce la nivel mondial se construiesc deja clădiri de peste 1000 m, avem şanse totuşi să intrăm în topuri cu o clădire cel puţin la fel de controversată ca Palatul Parlamentului: Catedrala Mântuirii Neamului.
Odată finalizată, Catedrala ar ocupa primul loc în topul celor mai înalte catedrale ortodoxe din lume, cu 127 m înălţime. În acelaşi clasament, Catedrala Ortodoxă din Timişoara ocupă locul 8 cu o înălțime de 83,7 m, iar Catedrala Nașterea Domnului din Suceava ocupă poziția 9 cu 82 de metri.

Catedrala Mântuirii Neamului – proiect